Tápiógyörgye Község Önkormányzat Foglalkoztatottak adatai
| 2023. év | ||||||||||
| Intézmény | fő | Törvény szerinti illetmény | Normatív jutalom | Készenlét, túlóra | Végkielégítés | Béren kívüli | Költségtérítés | Egyéb juttatás | Választott tisztségviselők | Összesen |
| Hivatal | 9 | 50 862 753 | - | - | 3 100 000 | 1 222 911 | - | 582 547 | - | 55 768 211 |
| Gondozás | 21 | 89 519 464 | - | 7 134 749 | 1 892 000 | - | 170 421 | 1 993 148 | 100 709 782 | |
| Művház | 2 | 7 876 560 | - | - | - | - | - | - | 7 876 560 | |
| Konyha | 6 | 22 011 882 | - | - | - | - | - | 1 707 914 | 23 719 796 | |
| Óvoda | 20 | 97 347 403 | - | - | 2 013 647 | - | - | 2 516 949 | 101 877 999 | |
| Önkormányzat | 36 | 56 230 117 | - | 1 471 805 | - | - | - | 9 604 766 | 15 923 103 | 83 229 791 |
| Összesen: | 94 | 323 848 179 | - | 8 606 554 | 7 005 647 | 1 222 911 | 170 421 | 16 405 324 | 15 923 103 | 373 182 139 |
| 2024. év | ||||||||||
| Hivatal | 9 | 57 847 014 | 935 000 | - | - | 1 697 553 | 1 354 211 | 61 833 778 | ||
| Gondozás | 18 | 90 353 604 | - | 4 367 723 | 4 238 000 | - | 102 116 | 4 734 857 | 103 796 300 | |
| Művház | 2 | 8 544 000 | - | - | - | - | - | - | 8 544 000 | |
| Konyha | 5 | 22 269 985 | - | 138 894 | - | - | - | 3 172 431 | 25 581 310 | |
| Óvoda | 25 | 146 829 636 | - | 6 123 033 | 787 703 | - | - | 1 696 461 | 155 436 833 | |
| Önkormányzat | 35 | 63 033 881 | - | - | - | - | - | 10 249 157 | 18 665 735 | 91 948 773 |
| Összesen: | 94 | 388 878 120 | 935 000 | 10 629 650 | 5 025 703 | 1 697 553 | 102 116 | 21 207 117 | 18 665 735 | 447 140 994 |
| 2025. év | ||||||||||
| Hivatal | 9 | 69 310 668 | 377 809 | - | - | 3 118 562 | 583 353 | 1 793 470 | 75 183 862 | |
| Gondozás | 18 | 97 457 998 | - | 8 543 616 | 2 902 000 | - | 386 907 | 3 267 775 | 112 558 296 | |
| Művház | 2 | 9 981 241 | 42 585 | - | - | - | 154 560 | 343 212 | 10 521 598 | |
| Konyha | 6 | 28 589 500 | 128 270 | 227 037 | 1 543 500 | - | 54 377 | 3 674 123 | 34 216 807 | |
| Óvoda | 26 | 173 106 050 | 330 984 | 9 579 861 | 1 793 000 | - | 452 700 | 1 331 996 | 186 594 591 | |
| Önkormányzat | 30 | 59 067 065 | 84 180 | - | - | - | 41 520 | 8 605 854 | 27 201 943 | 95 000 562 |
| Összesen: | 91 | 437 512 522 | 963 828 | 18 350 514 | 6 238 500 | 3 118 562 | 1 673 417 | 19 016 430 | 27 201 943 | 514 075 716 |
| Összesített | 279 | 1 150 238 821 | 1 898 828 | 37 586 718 | 18 269 850 | 6 039 026 | 1 945 954 | 56 628 871 | 61 790 781 | 1 334 398 849 |
Tápiógyörgye